アクセスマップ
※画像をクリックすると Google Map が開きます。

〒851-1132
長崎市小江原1丁目1番1号
長崎県立長崎北高等学校
TEL 095-844-5116 / FAX 095-844-5119
スクールバス時刻
※ 令和7年4月16日~
登校用時刻表
※ 始発地をクリックすると時刻表を表示します
6:40 琴海NT | → 6:51 時津北部TM → 7:01 時津 → 7:07 横道 → 7:16 住吉 → 7:24 大橋 → 7:26 油木町 → 7:34 小江原 |
6:49 桜の里TM | → 7:05 光風台車庫 → 7:15 寺川内 → 7:23 大神宮前 → 7:26 横道 → 7:35 住吉 → 7:43 大橋 → 7:45 油木町 → 7:53 小江原 |
6:53 三川町 | → 6:57 西山台入口 → 7:02 登立口 → 7:08 天主堂前 → 7:12 城栄町 → 7:14 マリア学院 → 7:20 小江原 |
7:15 上横尾 | → 7:23 大神宮前 → 7:25 横道 → 7:34 住吉 → 7:42 大橋 → 7:44 油木町 → 7:52 小江原 |
7:15 恵の丘 | → 7:32 昭和町 → 7:35 住吉 → 7:40 長大前 → 7:44 下大橋 → 7:45 油木町 → 7:53 小江原 |
7:20 女の都団地 | → 7:26 女の都入口 → 7:32 昭和町 → 7:35 住吉 → 7:40 長大前 → 7:43 大橋 → 7:45 油木町 → 7:53 小江原 |
7:30 風の広場前 | → 7:39 立神 → 7:44 飽の浦 → 7:50 稲佐橋 → 7:54 梁川公園 → 7:58 市民プール前 → 8:07 小江原 |
7:35 葉山 | → 7:37 岩屋口 → 7:43 西町 → 7:48 下大橋 → 7:49 油木町 → 7:57 小江原 |
7:55 市民プール前 | → 7:56 城栄町 → 7:57 八幡神社前 → 7:58 マリア学院 → 8:04 小江原 |
下校用時刻表(北高発)
夏時間(3月~11月) | 冬時間(12月~2月) |
16:40 長崎駅前(2台) | 16:15 長崎駅前(2台) |
18:45 市民プール前(2台) | 18:15 市民プール前(2台) |
18:55 稲佐橋 | |
19:00 長崎駅前 | |
19:10 三川町 | 18:45 三川町 |
19:10 寺川内 | 18:45 寺川内 |
19:15 市民プール前 | 18:50 市民プール前 |
19:15 桜の里TM | 18:50 桜の里TM |
19:15 稲佐橋 | 18:50 稲佐橋 |