生徒・学級数
1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | |
男子 | 118 | 126 | 118 | 362 |
女子 | 122 | 111 | 113 | 346 |
計 | 240 | 237 | 231 | 708 |
クラス数 | 6クラス | 6クラス | 6クラス | 18クラス |
令和7(2025)年4月8日現在
長崎北高 教務部
教職員
校長 | 1名 |
教頭 | 2名 |
事務長 | 1名 |
教諭・講師 | 43名 |
養護教諭 | 1名 |
実習助手 | 2名 |
事務職員 | 3名 |
現業嘱託等 | 8名 |
ALT等 | 1名 |
令和7(2025)年4月8日現在
長崎北高 教務部
1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | |
男子 | 118 | 126 | 118 | 362 |
女子 | 122 | 111 | 113 | 346 |
計 | 240 | 237 | 231 | 708 |
クラス数 | 6クラス | 6クラス | 6クラス | 18クラス |
令和7(2025)年4月8日現在
長崎北高 教務部
校長 | 1名 |
教頭 | 2名 |
事務長 | 1名 |
教諭・講師 | 43名 |
養護教諭 | 1名 |
実習助手 | 2名 |
事務職員 | 3名 |
現業嘱託等 | 8名 |
ALT等 | 1名 |
令和7(2025)年4月8日現在
長崎北高 教務部